Friday, January 8, 2016

[Captain's Cabin] 4. 2016 Training Record of Cap. Jang (2016キャプテンジャンの訓練記録)

Jan
1~3 40 0 10 400 /0.5
4~10 100 10 40 550/1.5
11~17 60 10 80 550/1.5
18~24 60 040 600/1
25~31 100 10 40 550/1.5
Feb
1~7 40 0 10 800/0.5
8~14 40 10 50 450/1
15~21 40 0 60 450/1
22~28 100 10 40 550/1.5
Mar
29~6 60 0 40 450 /1
7~13 20 40 40 250 /1
14~20 50 140 60 500 /1.5
21~27 110 0 40 700 /1.5
28~3 20 70 10 900 /1
Apr
4~10 40 10 50 1300 /1
11~17 50 10 40 600 /1
18~24 50 0 100 650 /1.5
26~1 40 10 50 400/1
May 26
2~8 30 0 70 350/1
9~15 120 0 80 500/2
16~22 80 10 60 500/1.5
23~29 140 10 50 450/2
Jun
30~5 30 180 40 400/2.5
6~12 50 90 60 500/2
13~19 50 0 50 450/1
20~26 60 10 80 500/1.5
27~3 80 20 100 400/2
Jul 40
4~10 70 10 70 500/1.5
11~17 40 10 50 400/1
18~24 80 10 60 900/1.5
26~31  40 10 50 400/1?
Aug 42.5
1~7 40 10 50 400/1
8~14 10 5 35 350/0.5
15~21 10 10 30 300/0.5?
22~28 10 10 30 300/0.5?
Sep 46.5
29~4 10 10 30 300/0.5?
5~11 30 70 0 800/1
12~18 30 30 40 650/1
19~25 50 20 30 400/1
26~2 40 0 10 650/0.5
Oct 52.5
3~9 10 50 40 450/1
10~16 60 50 40 600/1.5
17~23 50 100 50 600/2
24~30 70 30 50 550/1.5
Nov 57
31~6 60 20 20 600/1
7~13 50 0 0 500/0.5
14~20 40 20 40 300/1
21~27 55 140 5 700/2
Dec 62.5
28~4 40 20 40 550/1
5~11 120 0 30 450/1.5
12~18 10 110 30 700/1.5
19~25 30 40 30 450/1
26~31 20 10 20 600/0.5

2017
Jan
1~8 30 90 30 800/1.5
9~15 50 60 40 850/1.5
16~22 70 0 30 700/1
23~29 60 0 40 1000/1
Feb
30~5 20 10 20 750/0.5
6~12 100 40 60 450/2
13~19 50 10 40 450/1
20~26 20 0 30 750/0.5
Mar
27~5 10 10 30 800/0.5
6~12 30 20 50 800/1
13~19 20 10 20 700/0.5
Cap. Jang's Game

LEGO 7206

Total Pageviews

Powered By Blogger