Monday, June 15, 2015

[Captain's Cabin] 1. 2015 Training Record of Cap. Jang (2015キャプテンジャンの訓練記録)


Jan 8
1~4 30 0 70 200/1
5~11 50 0 150 550/2
12~18 40 40 70 400/1.5
19~25 30 40 80 450/1.5
26~1 100 0 100 200/2                                          3.28 Sat 1400 Hyemi
Feb 12.5
2~8  50 0 50 300/1
9~15 20 0 80 600/1
16~22 70 10 70 350/1.5
23~1 50 0 50 300/1
Mar 18
2~8 70 20 60 700/1.5
9~15 20 0 80 450/1
16~22 80 0 70 300/1.5
23~29 80 10 60 550/1.5
Apr 24
30~5 60 0 40 550/1.0
6~12 60 0 40 700/1.0
13~19 70 10 20 800/1.0
20~26 70 0 130 600/2.0
27~3 60 0 40 500/1.0
May 29.5
4~10 60 10 30 800/1.0
11~17 40 10 50 750/1.0
18~24 40 10 100 750/1.5
25~31 70 10 120 1200/2
Jun 41
1~7 140 10 300 1850/4.5
8~14 150 0 150 850/3
15~21 110 10 130 900/2.5
22~28 100 0 50 850/1.5
Jul 53
29~5 80 20 50 600/1.5
6~12 110 20 70 600/2
13~19 120 130 100 900/3.5
20~26 100 50 100 1100/2.5
27~2 80 20 150 750/2.5
Aug 63
3~9 110 0 90 650/2
10~16 70 10 220 800/3
17~23 100 0 150 550/2.5
24~30 70 0 180 600/2.5
Sep 70
31~6 60 0 240 700/3
7~13 60 10 30 800/1
14~20 90 0 60 800/1.5
21~27 80 10 60 400/1.5
Oct
28~4 120 20 60 450/2
5~11 80 40 80 400/2
13~20 70 20 60 350/1.5
21~26 70 40 40 550/1.5
27~1 100 60 40 700/2
Nov
2~8 40 90 20 550/1.5
9~15 30 160 60 700/2.5
16~22 50 20 30 550/1
23~29 40 20 40 350/1
Dec
30~6 60 10 30 400/1
7~13 80 10 60 550/1.5
14~20 40 10 50 500/1
21~27 50 20 30 650/1
28~3110 40 0 500

[Captain's Cabin] 2015 Training Record of Cap. Jang (2015キャプテンジャンの訓練記録)
[Captain's Cabin] 2015 Training Record of Cap. Jang (2015キャプテンジャンの訓練記録)
[Captain's Cabin] 2015 Training Record of Cap. Jang (2015キャプテンジャンの訓練記録)
[Captain's Cabin] 2015 Training Record of Cap. Jang (2015キャプテンジャンの訓練記録)

No comments:

Post a Comment

Total Pageviews

Powered By Blogger